6 Şubat Pazartesi günün birinci saatlerinde meydana gelen Kahramanmaraş zelzelesinin akabinde ülkede artçı sarsıntılar devam ediyor. Zelzele uzmanlarının iki yıl boyunca devam edeceğini söylediği artçı sarsıntıların tesirleri, ana zelzele sonrası tüm ülkeyi huzursuz etmeye devam ediyor. Etkilenen 10 vilayet dışında etraf vilayetlerde zelzeleler sürüyor. Vatandaşlar son zelzeleleri takip ediyor. Peki 10 Şubat Cuma zelzele oldu mu, nerede zelzele oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne nazaran son zelzeleler listesi.
Ülkemiz 10 ili etkileyen büyük bir sarsıntının akabinde yaşanan yıkımla çaba ediyor. Kahramanmaraş’ta birebir gün üst üste meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki sarsıntıdan sonra, artçı sarsıntılar sürüyor.

Afetin beşinci gününde yaşanan her sarsıntı bir evvelkinden daha da korkutuyor. Artçı sarsıntılar etraftaki arama-kurtarma çalışmalarını da etkiliyor. Afet bölgelerinde çalışan vazifeliler göçüklerle çaba ediyor.

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son bilgilerde Kahramanmaraş’ta artçıların devam ettiği görülüyor.
Artçı sarsıntıların büyüklüğü hala 4.0 ve üzerine çıkabiliyor.
AFAD – Kandilli Rasathanesi: Sarsıntı mi oldu? Nerede Sarsıntı Oldu?

2023.02.10 09:59:06 38.2052 36.9112 9.6 -.- 1.9 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:56:55 37.4768 37.0910 5.0 -.- 3.4 3.3 CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:54:48 38.4275 37.3928 17.3 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.10 09:50:24 38.0385 37.4868 1.5 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:46:48 38.1655 37.8870 2.9 -.- 2.9 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 09:46:05 38.0325 37.4703 11.5 -.- 2.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:45:12 37.9985 36.5130 5.1 -.- 1.9 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.10 09:45:12)
2023.02.10 09:44:25 38.2148 36.6117 23.4 -.- 1.5 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:41:57 38.0268 37.4335 5.0 -.- 2.6 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:39:14 38.0907 36.6712 11.5 -.- 2.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:36:45 37.9415 37.4840 3.8 -.- 4.1 4.0 NURHAK (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.10 09:36:45)
2023.02.10 09:35:36 38.0958 36.9757 5.4 -.- 2.7 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:32:36 38.5438 39.9183 9.4 -.- 2.0 -.- HALKALI-ALACAKAYA (ELAZIG) İlksel
2023.02.10 09:30:10 38.0655 36.6013 5.3 -.- 1.8 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:29:03 38.1172 37.0788 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:27:35 38.0673 37.1735 9.4 -.- 2.7 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:21:36 38.0067 36.5987 2.1 -.- 3.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:17:06 38.0140 37.4005 4.2 -.- 2.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:13:56 38.2058 36.7288 2.6 -.- 2.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:07:38 38.0552 37.4893 5.0 -.- 2.5 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:06:36 38.2037 36.6797 5.4 -.- 1.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:02:23 38.1077 36.4748 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 09:01:24 38.0750 36.6973 5.1 -.- 2.1 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:57:24 37.6725 37.7232 7.3 -.- 2.4 -.- CAYKAYA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.10 08:53:47 38.0903 37.4173 5.0 -.- 2.1 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.10 08:51:49 38.2160 42.9128 5.0 -.- 3.4 3.5 YANIKCAY-GEVAS (VAN) İlksel
2023.02.10 08:46:43 38.2142 37.8573 5.9 -.- 2.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.10 08:45:30 37.7602 27.8732 9.3 -.- 2.4 -.- SAVRANDERE-(AYDIN)
Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Sarsıntılar Sayfaları

KANDİLLİ RASATHANESİ SON ZELZELELER SAYFASI
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI